Вікі: Адмін Цифри економіки — з посібника адміністратора

2026-10-10 11:38:33 +01:00
parent 953bf2e9e6
commit 62d9abc329
@@ -0,0 +1,30 @@
# Цифри економіки
Це стартові значення з коду. Їх ще ніхто не балансував на живих гравцях.
| Що | Значення |
| --- | --- |
| Каталог закупівлі | 355 ресурсів; ціна падає, коли запас держави вище цілі, і росте при дефіциті |
| Енергія | 0,0005 ¤ за SU·хв (2048 SU ≈ 1 ¤ за хвилину) |
| Викуп ділянки | 60 днів оренди; податок на викуплену землю 20 % ставки |
| Несплата за землю | 3 дні відстрочки, далі ділянка повертається державі |
| Мінімальна зарплата | 5 ¤ за день; податок із зарплати 10 % |
| Зарплата й допомога | лише якщо гравець був активний 8 хв за ігровий день |
| Допомога по безробіттю | 4 ¤ за день |
| Поштар | 8 ¤ + 3 ¤ за 100 блоків, до 60 ¤; 2 дні на доставку |
| Вантажник | 20 ¤ + 6 ¤ за 100 блоків + 3 ¤ за ящик, до 150 ¤; 3 дні |
| Дорожник | 0,3 ¤ за новий блок, до 300 блоків на день |
| Шахтар | 0,25–2 ¤ за блок руди залежно від типу, до 200 блоків на день |
| Оператор заводу | 2 ¤ за ремонт, до 60 на день |
| Стартовий кредит | до 500 ¤, 0,5 % на день, 3–15 днів, один раз |
| Інвестиційний кредит | від 5000 ¤, росте з репутацією; 5–30 днів |
| Овердрафт | до 200 ¤, 3 % на день, 1–5 днів |
| Дефолт | після 3 пропущених платежів: рахунок заморожено, тендери заборонені |
| Вклад | 0,2 % на день |
| Магазин | 7 товарів імпорту й 2 ліцензії; ціна +10 % за кожні 10 продажів за тиждень, до ×3 |
Стартова сума новачка, плата за реєстрацію бізнесу, початковий бюджет держави й ліміт зняття готівки задаються змінними середовища сервісу економіки: `STARTER_GRANT`, `BUSINESS_FEE`, `INITIAL_TREASURY`, `CASH_WITHDRAW_MAX`. Решта цифр змінюється в коді сервісу з наступним деплоєм.
---
[← Для адміністрації](Для-адміністрації)